| Scheme Name | Launch Date |
AUM (Crore) |
Expense Ratio (%) |
1-Yrs Ret (%) |
3-Yrs Ret (%) |
5-Yrs Ret (%) |
10-Yrs Ret (%) |
Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Multicap Fund Reg Gr | 16-12-2024 | 31.385 | 2.3 | 10.57 | - | - | - | 3.01 |
| Mirae Asset Multicap Fund Reg Gr | 01-08-2023 | 459.375 | 1.83 | 9.71 | - | - | - | 16.06 |
| Kotak Multicap Fund Reg Gr | 03-09-2021 | 2305.725 | 1.6 | 9.11 | 22.98 | - | - | 17.25 |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund Reg Gr | 22-09-2023 | 295.746 | 1.92 | 8.85 | - | - | - | 19.58 |
| Franklin India Multi Cap Fund Gr | 05-07-2024 | 506.226 | 1.83 | 7.84 | - | - | - | 2.52 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Reg Gr | 05-05-2017 | 613.278 | 1.77 | 7.54 | 19.83 | 20.54 | - | 15.85 |
| Bank of India Multi Cap Fund Reg Gr | 03-03-2023 | 101.329 | 2.23 | 7.35 | - | - | - | 22.91 |
| Canara Robeco Multi Cap Fund Reg Gr | 08-07-2023 | 515.7439999999999 | 1.82 | 7.08 | - | - | - | 16.31 |
| Union Multicap Fund Reg Gr | 19-12-2022 | 132.201 | 2.17 | 6.72 | 17.74 | - | - | 17.37 |
| Sundaram Multi Cap Fund Gr | 01-01-2013 | 290.768 | 1.98 | 6.43 | 16.96 | 16.51 | 15.24 | 15.23 |
| Bandhan Multi Cap Fund Reg Gr | 05-12-2021 | 290.95300000000003 | 1.94 | 5.72 | 16.35 | - | - | 13.58 |
| ICICI Pru Multi Cap Gr | 01-10-1994 | 1626.309 | 1.73 | 5.65 | 19.11 | 18.32 | 15.52 | 14.96 |
| ABSL Multi-Cap Fund Reg Gr | 07-05-2021 | 669.184 | 1.82 | 5.63 | 16.41 | - | - | 15.01 |
| PGIM India Multi Cap Fund Reg Gr | 10-09-2024 | 41.620999999999995 | 2.39 | 5.35 | - | - | - | -3.18 |
| Tata Multicap Fund Reg Gr | 05-02-2023 | 321.584 | 1.88 | 5.3 | - | - | - | 13.31 |
| Edelweiss Multi Cap Fund Reg Gr | 26-10-2023 | 317.461 | 1.89 | 5.17 | - | - | - | 19.78 |
| Nippon India Multi Cap Gr Gr | 25-03-2005 | 5035.217 | 1.49 | 5.05 | 20.33 | 23.14 | 15.68 | 17.55 |
| ITI Multi Cap Reg Gr | 15-05-2019 | 134.89600000000002 | 1.99 | 4.44 | 18.7 | 14.03 | - | 13.54 |
| HSBC Multi Cap Fund Reg Gr | 05-01-2023 | 531.511 | 1.84 | 4.39 | - | - | - | 23.19 |
| HDFC Multi Cap Fund Gr | 01-12-2021 | 1988.494 | 1.68 | 4.19 | 18.99 | - | - | 16.36 |
| SBI Multicap Fund Reg Gr | 05-03-2022 | 2372.4049999999997 | 1.66 | 3.7 | 15.91 | - | - | 13.45 |
| Axis Multicap Fund Reg Gr | 05-12-2021 | 918.293 | 1.77 | 3.22 | 21.75 | - | - | 14.91 |
| DSP Multicap Reg Gr | 05-01-2024 | 268.18600000000004 | 1.94 | 2.32 | - | - | - | 8.82 |
| LIC MF Multi Cap Fund Reg Gr | 31-10-2022 | 182.832 | 2.0 | 2.09 | 19.28 | - | - | 17.22 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund Reg Gr | 18-06-2024 | 452.674 | 1.86 | 1.74 | - | - | - | 15.35 |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Plan A Gr | 12-09-2003 | 314.221 | 1.96 | 0.57 | 17.9 | 17.79 | 14.97 | 16.11 |
| TRUSTMF MULTI CAP FUND Reg PLAN GR | 30-06-2025 | 33.994 | 2.35 | - | - | - | - | 2.4 |
| UTI Multi Cap Fund Reg Plan Gr | 29-04-2025 | 186.446 | 1.98 | - | - | - | - | 4.39 |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund Reg Gr | 27-02-2025 | 111.04100000000001 | 2.15 | - | - | - | - | 13.32 |
| Invesco India Multi Cap Gr | 17-03-2008 | 412.98699999999997 | 1.89 | -3.12 | 15.83 | 15.72 | 14.11 | 15.11 |
| quant Multi Cap Fund Gr Reg Plan | 21-03-2001 | 814.842 | 1.78 | -7.03 | 8.51 | 15.75 | 16.98 | 17.78 |
| Samco Multi Cap Fund Reg Gr | 30-10-2024 | 29.297000000000004 | 2.4 | -7.43 | - | - | - | -12.22 |
| Category Average | - | - | - | 4.42 | 17.91 | 17.73 | 15.42 | 13.03 |
| NIFTY 500 TRI | - | - | - | 8.82 | 15.98 | 15.48 | 15.43 | 12.35 |
