Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Navi Nifty Bank Index Fund- Regular Plan- Growth Index Fund 31-01-2022 58.3 0.8 6.46 12.2 11.6 5.37 14.24 12.87 - - 10.79
Navi Large & Midcap Fund- Regular Plan- Growth Option Equity: Large and Mid Cap 07-12-2015 29.71 2.26 -6.5 6.9 -2.59 -8.36 9.44 10.4 22.59 - 13.64
Navi Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 15-07-2021 297.09 0.26 1.01 5.92 2.85 -3.41 8.52 11.71 - - 12.15
Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Aggressive 23-04-2018 11.63 2.28 -2.6 5.82 -1.81 -5.21 7.99 10.74 16.32 - 9.94
NAVI BSE SENSEX INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH Index Fund 04-09-2023 1.66 0.9 0.36 5.8 2.37 -3.15 7.91 - - - 11.5
NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH Index Fund 20-03-2023 8.62 1.0 0.78 5.84 2.66 -3.77 7.75 - - - 17.13
Navi US Total Stock Market Fund of Fund- Regular Plan- Growth Fund of Funds-Overseas 18-02-2022 88.88 0.06 -10.74 -8.62 -13.68 -8.33 7.0 9.98 - - 10.84
Navi Liquid Fund-Regular Plan-Growth Option Debt: Liquid 19-02-2010 6.27 0.2 2.03 0.59 1.65 3.38 6.88 6.53 5.27 6.17 7.04
Navi ELSS Tax Saver Fund- Regular Plan- Growth Option Equity: ELSS 30-12-2015 5.5 2.29 -3.93 6.71 -1.47 -7.6 5.89 10.38 19.31 - 11.34
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Plan- Growth Index Fund 11-03-2022 22.84 1.0 -8.35 7.49 -4.02 -10.93 5.64 18.1 - - 20.61
Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Regular- Growth Fund of Funds-Overseas 05-03-2022 94.2 0.3 -13.3 -9.4 -16.02 -8.07 5.51 12.81 - - 11.21
Navi Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Flexi Cap 02-07-2018 24.28 2.29 -6.32 5.4 -3.18 -10.49 3.8 10.06 19.61 - 11.62
Navi Nifty Next 50 Index Fund- Regular Plan- Growth Index Fund 14-01-2022 73.7 0.58 -5.62 8.02 -1.33 -13.02 3.5 13.64 - - 13.25
Navi Nifty India Manufacturing Index Fund- Regular Plan- Growth Index Fund 26-08-2022 5.38 1.0 -5.81 2.64 -3.59 -12.94 3.4 - - - 18.15
Navi Nifty IT Index Fund - Regular Plan -Growth Index Fund 26-03-2024 1.33 1.0 -22.58 -7.66 -20.57 -21.25 0.55 - - - -3.19
NAVI NIFTY 500 MULTICAP 50-25-25 REGULAR PLAN Index Fund 01-08-2024 2.3 0.99 -5.64 7.06 -1.93 -9.28 - - - - -8.57
Navi Nifty Smallcap 250 Momentum quality index fund- Regular Plan Index Fund 10-03-2025 0 1.0 - 7.0 - - - - - - 7.25

1 ITEMS
TO COMPARE